高一数学课教学进度表
节数 | 课题 |
1 | 集合的概念(1) |
2 | 集合的含义与表示(2) |
3 | 集合间的基本关系 |
4 | 交集、并集(1) |
5 | 交、并、补集(2) |
6 | 集合小结练习 |
7 | 充分条件与必要条件(1) |
8 | 充分条件与必要条件的应用(2) |
9 | 全称题词命题与存在题词命题 |
10 | 命题部分综合训练 |
11 | 因式分解(立方和与立方差等公式的运用) |
12 | 一元二次方程根与系数的关系(1) |
13 | 一元二次方程根与系数的关系(2) |
14 | 二次函数的最值问题(1) |
15 | 二次函数的最值问题(2) |
16 | 不等式的性质(1) |
17 | 不等式的性质的运用(2) |
18 | 一元二次不等式及其解法 |
19 | 高次不等式与分式不等式的解法 |
20 | 不等式综合训练 |
21 | 函数的概念(1)(概念及定义域) |
22 | 函数的概念(2)(同一函数及值域) |
23 | 函数的表示法(1)(3种表示法及分段函数) |
24 | 函数的表示法(2)解析式的求法 |
25 | 函数概念与表示小结练习 |
26 | 函数的单调性与最值(1) |
27 | 函数的单调性与最值(2) |
28 | 函数的奇偶性(1)(定义及拓展) |
29 | 函数的奇偶性(2)(应用) |
30 | 函数单调性与奇偶性综合训练 |
31 | 必修一§2.3 幂函数 |
32 | 函数的应用(一) |
33 | 前三章滚动复习 |
前三章知识综合测验 | |
34 | 指数与指数幂的运算(1) |
35 | 指数与指数幂的运算(2) |
36 | 指数与指数幂的运算(3) |
37 | 指数函数及其性质(1) |
38 | 指数函数及其性质(2) |
39 | 指数函数及其性质(3) |
40 | 对数与对数运算(1) |
41 | 对数与对数运算(2) |
42 | 对数与对数运算(3) |
43 | 对数函数及其性质(1) |
44 | 对数函数及其性质(2) |
45 | 指、对数函数的综合问题 |
46 | 第四章复习 |
47 | 前4章综合测试 |
48 | 方程的根与函数的零点 |
49 | 用二分法求方程的近似解(1) |
50 | 用二分法求方程的近似解(2) |
51 | 函数模型的应用实例(1)(指数模型) |
函数模型的应用实例(2)(对数模型) | |
52 | |
53 | 几类不同增长的函数模型 |
54 | 第三章函数的应用小结练习 |
55 | 模块复习1 |
56 | 模块复习2 |
57 | 任意角的概念及角的表示 |
58 | 弧度制 |
59 | 任意角与弧度制强化训练 |
60 | 正余弦函数的定义(1) |
61 | 正余弦函数的定义(2)终边相同的同名三角函数 |
62 | 同角三角函数的基本关系 |
63 | 诱导公式(1) |
64 | 诱导公式(2) |
65 | 正弦函数图象与性质(1) |
66 | 正弦函数图象与性质(2) |
67 | 余弦函数图象与性质(1) |
68 | 余弦函数图象与性质(2) |
69 | 正切函数图象与性质 |
70 | 函数y=Asin(ωx+φ)的图象(1) |
71 | 函数y=Asin(ωx+φ)的图象(2) |
72 | 三角函数模型的简单应用 |
73 | 三角函数图象与性质综合问题 |
74 | 3.1同角三角函数的基本关系(1) |
75 | 同角三角函数的基本关系(2) |
76 | 3.2两角和与差的正弦公式 |
77 | 两角和与差的余弦公式 |
78 | 两角和与差的正切公式 |
79 | 变角技巧 |
80 | 二倍角公式的运用(1) |
81 | 二倍角公式的运用(2) |
82 | 3.3简单的三角恒等变换(1) |
83 | 简单的三角恒等变换(2) |
84 | 三角函数的应用 |
85 | 三角函数复习 |
86 | 三角函数综合测试 |
87 | 2.1向量的定义及有关概念 |
88 | 从位移的合成到向量的加法 |
89 | 向量的减法 |
90 | 从速度的倍数到数乘向量 |
91 | 向量共线问题 |
92 | 向量线性运算训练 |
93 | 平面向量基本定理 |
94 | 平面向量的坐标表示 |
95 | 从力做的功到向量的数量积 |
96 | 平面向量数量积的坐标表示 |
97 | 利用数量积解决共线垂直,求模,求角(1) |
98 | 利用数量积解决共线垂直,求模,求角(2) |
99 | 平面向量的应用举例(1)解决几何问题 |
100 | 平面向量的应用举例(1)解决物理问题 |
101 | 本章复习小节 |
102 | |
103 | 集合部分复习 |
104 | 充分与必要条件部分复习 |
105 | 不等式部分复习 |
106 | 函数性质部分复习 |
107 | 指对数运算部分复习 |
108 | 二次函数、幂、指、对图像与性质复习 |
109 | 函数的零点复习 |
110 | 函数应用建模复习 |
111 | 三角函数角的概念及弧度制复习 |
112 | 同角三角函数公式运用复习 |
113 | 诱导公式复习 |
114 | 三角恒等变换复习 |
115 | 三角函数图像性质复习(一) |
116 | 三角函数图像性质复习(二) |
117 | 综合复习(一) |
118 | 综合复习(二) |