精益管理课题申报表
单位名称(盖章):**县局(分公司)
课题名称 | 加快三支队伍建设 建立反馈联动机制 提升市场净化水平 | ||
类 别 (相应选项 □内划√) | a卷烟营销类□ b物流网建类□ c烟叶类□ d专卖法规类☑ e财务审计类□ f人事类□ g党建类□ h信息化类□ i投资采购类□ j其他类□ | ||
起止日期 | 2019年1月 ---- 2019年12月 | ||
协作单位 | 综治网格管理工作领导小组、当地派出所 | ||
人员组成 | 姓名 | 职务 | 职称(专业) |
成员 | |||
拟解决的 主要问题 | 1、明确综治网格管理员、社区警务助理、自律小组(建成三支队伍)烟草普法宣传、涉烟违法线索反馈等工作职责,通过制度的建设明确三支队伍的工作目标及工作要求; 2、针对三支队伍的工作岗位的特殊性,制定考核办法,起到激励工作积极性的作用; 3、根据工作的推进,初步形成三支队伍的建设、运行、考核、奖惩以及三方联动的工作要求,达到净化烟草市场的目的。 | ||
主要做法 | 课题初期阶段(2019.1-2019.3) 1.通过同综治网格管理工作领导小组、当地派出所以及价格纪律互助小组进行对接,针对三支队伍不同岗位、活动范围及涉及人群的多样性进行工作流程梳理,明确工作内容及工作职责。 2.确定三支队伍的工作模式、互动模式、反馈模式,初步建立交流平台(微信),进行相关制度的出台制定。
课题实施中期阶段(2019.4-2019.11) 1.在**进行初步运行、磨合,必要的时候可以进行模拟演练,达到锻炼队伍的目的。 2.根据日常工作实际,进一步明确综治网格管理员、社区警务助理、自律小组在烟草市场管理职责任务,进行法律法规、真假烟鉴别、现代营销及管理以及办案技巧的培训; 3.完善三支队伍在日常工作中的互动平台,根据实际情况对三支队伍开放部分烟草专卖管理体系中的功能,达到信息查询、反馈、协办的作用(临沂e家)。
课题结题阶段(2019.12) 1.汇总归纳分析,提炼经验、总结教训,对工作职责、工作流程以及考核办法进行进一步完善和提升。 2.汇总课题图形,把问题、分析、改正措施,建立长久机制。 3.建立联合监管长效协作机制、建立宣传引导机制、建立后续监管体系、建立舆情检测体系的“四建”监管新模式。 | ||
创新点 | 1.进一步延伸了烟草市场管理触角,市场整治机制更加成熟和完善。形成了县乡村店四级联动,实现了横向到边、纵向到底、分级管理、各负其责的市场整治格局,有效完善了烟草市场监管网络,提升了基层烟草市场秩序规范化管理水平。 2.进一步拓宽涉烟案件信息的收集渠道。通过加强举报奖励政策宣传以及反馈平台运行,进一步提高综治网格员、社区警务助理、自律小组的主动收集、自发举报涉烟违法行为积极性。 3.拓宽烟草法律法规宣传渠道,营造良好的社会氛围,提高广大群众参与烟草市场治理的积极性和遵纪守法的自觉性。。 | ||
预期成效 | 有效提高三支队伍的工作效率和联动机制,激励其工作积极性,完善工作职责,达到净化烟草市场的目的。 | ||
推广价值 | 市县乡对网格化运行以及烟草市场的管理高度重视,目前没有对这三支队伍建设形成明确的管理办法和联动机制,工作职责不明确、工作成效评价不健全、工作方法不得当,造成三支队伍的工作热情不高,通过建立健全各岗位人员的工作制度、明确工作职责及目标,确定考核办法,充分调动全员参与的积极性,为更好地维护烟草专卖市场打下坚定的基础。 | ||
进度安排 | 1.2019年3月底之前,完成三支队伍工作职责及考核办法的制定与发布。 2.2019年4月-2019年11月,由综治网格管理工作领导小组、当地派出所、县局(分公司)专卖监督科牵头,莒**推动落地实施。期间根据需要不定期归纳总结实施经验,发现和改正存在的问题,使其不断完善。 3.2019年12月,课题总结,成果上报。 | ||
成果形式 | 形成可运行、可复制、操作性较高的工作机制和制度 | ||
经费预算 (万元) |